Die 20 größten Fußballstadien Europas
In der Liste mit den 20 größten Fußballstadien Europas sind auch 3 deutsche Städte enthalten. Eine komplette Liste der Stadionkapazitäten der deutschen Bundesliga-Mannschaften findet ihr hier.
Pl. | Name | Plätze | Stadt | Mannschaft | Eröff. |
1 | Camp Nou | 98.934 | Barcelona | FC Barcelona | 1957 |
2 | Wembley-Stadion | 90.000 | London | Englische Fußballnationalmannschaft | 2007 |
3 | Estadio Santiago Bernabéu | 85.454 | Madrid | Real Madrid | 1947 |
4 | Atatürk-Olympiastadion | 83000, 76.092* | Istanbul | Istanbul BB | 2001 |
5 | Croke Park | 82.300 | Dublin | Gaelic Athletic Association | 1913 |
6 | Signal Iduna Park | 80645, 65.614* | Dortmund | Borussia Dortmund | 1974 |
7 | Stade de France | 80.276 | Saint-Denis | Französische Fußballnationalmannschaft Französische Rugby-Union-Nationalmannschaft | 1998 |
8 | Giuseppe-Meazza-Stadion | 80.065 | Mailand | AC Mailand, Inter Mailand | 1926 |
9 | Olympiastadion Luschniki | 78.360 | Moskau | Spartak Moskau | 1956 |
10 | Stadio San Paolo | 76.824 | Neapel | SSC Neapel | 1959 |
11 | Old Trafford | 76.312 | Manchester | Manchester United | 1910 |
12 | Millennium Stadium | 74.500 | Cardiff | Walisische Fußballnationalmannschaft | 1999 |
13 | Olympiastadion Berlin | 74228, 69.000* | Berlin | Hertha BSC | 1936 |
14 | Olympiastadion Rom | 72.698 | Rom | AS Rom, Lazio Rom | 1927 |
15 | Olympiastadion Athen | 71.030 | Athen | Panathinaikos Athen, AEK Athen | 1982 |
16 | Allianz Arena | 71000, 68.000* | München | Bayern München, TSV 1860 München | 2005 |
17 | NSK Olimpijskyj | 70.050 | Kiew | Ukrainische Fußballnationalmannschaft | 1923 |
18 | Olympiastadion München | 69.250 | München | nicht mehr | 1972 |
19 | Murrayfield Stadium | 67.130 | Edinburgh | selten | 1925 |
20 | Estádio da Luz | 65.647 | Lissabon | Benfica Lissabon | 2003 |
Quelle: Wikipedia.org